Motrenje medenja

Mjerenje se vrši vagama Apiloger. Svaki dan u 20.00h podaci se ažuriraju za taj dan.


Datum Težina +/-Razlika Baterija Signal Temp Vlaga
Svibanj 2025.
4.5.2025 39,10 kg 0,38 32% 5/5 19,0°C 51%
16h 38,30 kg N/A N/A N/A 25,0°C 46%
14h 37,98 kg N/A N/A N/A 25,0°C 46%
12h 38,02 kg N/A N/A N/A 24,0°C 48%
6h 38,48 kg N/A N/A N/A 18,0°C 51%
4.5.2025 38,01 kg -0,02 38% 5/5 21,0°C 49%
16h 38,00 kg N/A N/A N/A 25,0°C 46%
14h 36,67 kg N/A N/A N/A 26,0°C 46%
12h 38,51 kg N/A N/A N/A 26,0°C 46%
6h 38,48 kg N/A N/A N/A 18,0°C 51%
3.5.2025 38,72 kg -0,33 41% 5/5 22,0°C 49%
16h 38,00 kg N/A N/A N/A 25,0°C 46%
14h 36,67 kg N/A N/A N/A 26,0°C 46%
12h 38,51 kg N/A N/A N/A 26,0°C 46%
6h 38,97 kg N/A N/A N/A 17,0°C 53%
Travanj 2025.
28.4.2025 37,93 kg 0,08 41% 5/5 18,0°C 53%
16h 37,49 kg N/A N/A N/A 22,0°C 50%
14h 37,11 kg N/A N/A N/A 21,0°C 50%
12h 37,26 kg N/A N/A N/A 20,0°C 53%
6h 38,01 kg N/A N/A N/A 9,0°C 61%
27.4.2025 37,85 kg -0,67 38% 5/5 16,0°C 54%
16h 37,34 kg N/A N/A N/A 20,0°C 51%
14h 37,35 kg N/A N/A N/A 18,0°C 53%
12h 37,49 kg N/A N/A N/A 17,0°C 54%
6h 38,49 kg N/A N/A N/A 11,0°C 80%
26.4.2025 38,52 kg 0,24 40% 5/5 13,0°C 94%
16h 38,60 kg N/A N/A N/A 13,0°C 97%
14h 38,48 kg N/A N/A N/A 12,0°C 98%
12h 38,36 kg N/A N/A N/A 12,0°C 97%
6h 38,17 kg N/A N/A N/A 11,0°C 98%
25.4.2025 38,28 kg 0,22 41% 5/5 12,0°C 93%
16h 38,25 kg N/A N/A N/A 12,0°C 92%
14h 37,90 kg N/A N/A N/A 20,0°C 53%
12h 38,13 kg N/A N/A N/A 18,0°C 55%
6h 38,19 kg N/A N/A N/A 15,0°C 56%
25.4.2025 38,23 kg -0,02 49% 5/5 11,0°C 91%
16h 37,28 kg N/A N/A N/A 25,0°C 46%
14h 37,90 kg N/A N/A N/A 20,0°C 53%
12h 38,13 kg N/A N/A N/A 18,0°C 55%
6h 38,19 kg N/A N/A N/A 15,0°C 56%
25.4.2025 38,32 kg 0,41 0% 5/5 11,0°C 91%
16h 37,28 kg N/A N/A N/A 25,0°C 46%
14h 37,90 kg N/A N/A N/A 20,0°C 53%
12h 38,13 kg N/A N/A N/A 18,0°C 55%
6h 38,19 kg N/A N/A N/A 15,0°C 56%
23.4.2025 38,06 kg 0,42 3% 5/5 19,0°C 50%
16h 37,28 kg N/A N/A N/A 25,0°C 46%
14h 37,23 kg N/A N/A N/A 23,0°C 48%
12h 37,33 kg N/A N/A N/A 22,0°C 50%
6h 37,72 kg N/A N/A N/A 15,0°C 54%
23.4.2025 37,77 kg 2,66 3% 5/5 24,0°C 48%
16h 37,28 kg N/A N/A N/A 25,0°C 46%
14h 37,23 kg N/A N/A N/A 23,0°C 48%
12h 37,33 kg N/A N/A N/A 22,0°C 50%
6h 37,72 kg N/A N/A N/A 15,0°C 54%
22.4.2025 37,64 kg 0,33 3% 5/5 19,0°C 50%
16h 37,00 kg N/A N/A N/A 26,0°C 46%
14h 36,76 kg N/A N/A N/A 25,0°C 46%
12h 36,92 kg N/A N/A N/A 23,0°C 48%
6h 37,37 kg N/A N/A N/A 15,0°C 54%
21.4.2025 37,31 kg 0,39 4% 5/5 22,0°C 49%
16h 36,68 kg N/A N/A N/A 26,0°C 46%
14h 36,42 kg N/A N/A N/A 25,0°C 46%
12h 37,63 kg N/A N/A N/A 24,0°C 48%
6h 36,99 kg N/A N/A N/A 15,0°C 54%
20.4.2025 36,92 kg -0,12 4% 5/5 18,0°C 51%
16h 36,53 kg N/A N/A N/A 23,0°C 48%
14h 36,38 kg N/A N/A N/A 23,0°C 48%
12h 36,32 kg N/A N/A N/A 22,0°C 49%
6h 37,12 kg N/A N/A N/A 12,0°C 56%
19.4.2025 37,04 kg -0,36 4% 5/5 16,0°C 54%
16h 36,92 kg N/A N/A N/A 19,0°C 51%
14h 36,80 kg N/A N/A N/A 19,0°C 51%
12h 36,62 kg N/A N/A N/A 19,0°C 51%
6h 37,54 kg N/A N/A N/A 10,0°C 59%
15.4.2025 36,39 kg -0,03 6% 5/5 17,0°C 56%
16h 36,26 kg N/A N/A N/A 17,0°C 56%
14h 35,99 kg N/A N/A N/A 20,0°C 51%
12h 36,28 kg N/A N/A N/A 18,0°C 55%
6h 36,45 kg N/A N/A N/A 14,0°C 68%
14.4.2025 36,42 kg 0,45 7% 5/5 16,0°C 58%
16h 35,98 kg N/A N/A N/A 19,0°C 51%
14h 35,74 kg N/A N/A N/A 20,0°C 51%
12h 35,63 kg N/A N/A N/A 20,0°C 51%
6h 36,00 kg N/A N/A N/A 14,0°C 55%
13.4.2025 35,97 kg -0,06 7% 5/5 16,0°C 54%
16h 35,77 kg N/A N/A N/A 19,0°C 50%
14h 35,47 kg N/A N/A N/A 20,0°C 50%
12h 35,63 kg N/A N/A N/A 18,0°C 53%
6h 36,05 kg N/A N/A N/A 12,0°C 56%
12.4.2025 36,03 kg 0,78 7% 5/5 16,0°C 53%
16h 35,78 kg N/A N/A N/A 21,0°C 49%
14h 35,53 kg N/A N/A N/A 21,0°C 49%
12h 35,40 kg N/A N/A N/A 18,0°C 51%
6h 35,40 kg N/A N/A N/A 9,0°C 58%
11.4.2025 35,25 kg 0,87 9% 5/5 19,0°C 50%
16h 34,67 kg N/A N/A N/A 25,0°C 46%
14h 34,21 kg N/A N/A N/A 23,0°C 48%
12h 34,16 kg N/A N/A N/A 21,0°C 49%
6h 34,53 kg N/A N/A N/A 9,0°C 58%
10.4.2025 34,38 kg 0,18 6% 5/5 11,0°C 56%
16h 34,02 kg N/A N/A N/A 18,0°C 51%
14h 33,81 kg N/A N/A N/A 18,0°C 51%
12h 33,89 kg N/A N/A N/A 16,0°C 53%
6h 34,32 kg N/A N/A N/A 8,0°C 59%
9.4.2025 34,20 kg 0,28 7% 5/5 11,0°C 56%
16h 33,85 kg N/A N/A N/A 18,0°C 51%
14h 33,56 kg N/A N/A N/A 16,0°C 53%
12h 33,37 kg N/A N/A N/A 16,0°C 54%
6h 34,07 kg N/A N/A N/A -3,5°C 59%
8.4.2025 33,92 kg -0,10 6% 5/5 8,0°C 59%
16h 33,74 kg N/A N/A N/A 12,0°C 56%
14h 33,74 kg N/A N/A N/A 12,0°C 56%
12h 34,04 kg N/A N/A N/A 12,0°C 56%
6h 34,10 kg N/A N/A N/A 6,0°C 60%
7.4.2025 34,02 kg -0,21 7% 5/5 8,0°C 59%
16h 33,88 kg N/A N/A N/A 11,0°C 55%
14h 33,98 kg N/A N/A N/A 12,0°C 55%
12h 34,18 kg N/A N/A N/A 9,0°C 58%
6h 34,33 kg N/A N/A N/A -4,7°C 58%
3.4.2025 32,44 kg 0,46 12% 4/5 12,0°C 56%
16h 32,06 kg N/A N/A N/A 21,0°C 49%
14h 31,81 kg N/A N/A N/A 19,0°C 51%
12h 31,68 kg N/A N/A N/A 18,0°C 53%
6h 32,00 kg N/A N/A N/A 10,0°C 60%
2.4.2025 31,98 kg 0,01 13% 5/5 12,0°C 58%
16h 31,70 kg N/A N/A N/A 15,0°C 54%
14h 31,59 kg N/A N/A N/A 17,0°C 53%
12h 31,45 kg N/A N/A N/A 16,0°C 55%
6h 31,89 kg N/A N/A N/A 7,0°C 67%
2.4.2025 31,88 kg 0,01 12% 5/5 14,0°C 56%
16h 31,70 kg N/A N/A N/A 15,0°C 54%
14h 31,59 kg N/A N/A N/A 17,0°C 53%
12h 31,45 kg N/A N/A N/A 16,0°C 55%
6h 31,89 kg N/A N/A N/A 7,0°C 67%
Ožujak 2025.
27.3.2025 31,26 kg -0,33 20% 5/5 12,0°C 56%
16h 31,30 kg N/A N/A N/A 13,0°C 55%
14h 31,34 kg N/A N/A N/A 13,0°C 56%
12h 31,44 kg N/A N/A N/A 12,0°C 58%
6h 31,54 kg N/A N/A N/A 9,0°C 60%
26.3.2025 31,59 kg -0,03 21% 5/5 12,0°C 61%
16h 31,33 kg N/A N/A N/A 16,0°C 55%
14h 31,56 kg N/A N/A N/A 16,0°C 58%
12h 31,37 kg N/A N/A N/A 14,0°C 82%
6h 31,52 kg N/A N/A N/A 8,0°C 70%
25.3.2025 31,62 kg 0,41 21% 5/5 11,0°C 65%
16h 31,47 kg N/A N/A N/A 13,0°C 63%
14h 31,15 kg N/A N/A N/A 16,0°C 54%
12h 31,06 kg N/A N/A N/A 17,0°C 54%
6h 31,39 kg N/A N/A N/A 10,0°C 67%
24.3.2025 31,21 kg 0,07 24% 5/5 15,0°C 54%
16h 31,00 kg N/A N/A N/A 19,0°C 51%
14h 31,14 kg N/A N/A N/A 17,0°C 53%
12h 31,53 kg N/A N/A N/A 14,0°C 59%
6h 31,23 kg N/A N/A N/A 11,0°C 83%
22.3.2025 30,98 kg -0,08 24% 5/5 13,0°C 55%
16h 30,71 kg N/A N/A N/A 16,0°C 54%
14h 30,69 kg N/A N/A N/A 16,0°C 54%
12h 30,84 kg N/A N/A N/A 15,0°C 54%
6h 31,20 kg N/A N/A N/A 11,0°C 56%
21.3.2025 31,06 kg 0,06 24% 5/5 13,0°C 55%
16h 30,85 kg N/A N/A N/A 18,0°C 51%
14h 30,82 kg N/A N/A N/A 18,0°C 51%
12h 30,77 kg N/A N/A N/A 16,0°C 53%
6h 31,13 kg N/A N/A N/A 6,0°C 60%
21.3.2025 30,76 kg -0,02 24% 5/5 18,0°C 51%
16h 30,74 kg N/A N/A N/A 18,0°C 51%
14h 30,82 kg N/A N/A N/A 18,0°C 51%
12h 30,77 kg N/A N/A N/A 16,0°C 53%
6h 31,13 kg N/A N/A N/A 6,0°C 60%
16.3.2025 32,30 kg 0,05 27% 5/5 7,0°C 84%
16h 32,19 kg N/A N/A N/A 8,0°C 92%
14h 32,25 kg N/A N/A N/A 7,0°C 96%
12h 32,27 kg N/A N/A N/A 6,0°C 98%
6h 32,18 kg N/A N/A N/A 5,0°C 98%
15.3.2025 32,25 kg 0,46 29% 5/5 8,0°C 68%
16h 32,29 kg N/A N/A N/A 9,0°C 61%
14h 32,30 kg N/A N/A N/A 9,0°C 64%
12h 32,31 kg N/A N/A N/A 7,0°C 70%
6h 32,08 kg N/A N/A N/A 6,0°C 91%
14.3.2025 31,79 kg 0,40 32% 5/5 13,0°C 56%
16h 31,52 kg N/A N/A N/A 14,0°C 56%
14h 32,01 kg N/A N/A N/A 11,0°C 82%
12h 31,93 kg N/A N/A N/A 12,0°C 74%
6h 31,47 kg N/A N/A N/A 10,0°C 59%
13.3.2025 31,39 kg -0,24 32% 5/5 13,0°C 55%
16h 31,25 kg N/A N/A N/A 16,0°C 54%
14h 31,53 kg N/A N/A N/A 16,0°C 54%
12h 31,74 kg N/A N/A N/A 14,0°C 56%
6h 31,83 kg N/A N/A N/A 11,0°C 73%
12.3.2025 31,63 kg 0,19 32% 5/5 14,0°C 55%
16h 31,15 kg N/A N/A N/A 18,0°C 53%
14h 31,05 kg N/A N/A N/A 18,0°C 51%
12h 31,05 kg N/A N/A N/A 18,0°C 53%
6h 31,53 kg N/A N/A N/A 11,0°C 56%
9.3.2025 31,24 kg -0,41 35% 5/5 16,0°C 53%
16h 31,01 kg N/A N/A N/A 22,0°C 49%
14h 30,93 kg N/A N/A N/A 20,0°C 50%
12h 31,15 kg N/A N/A N/A 18,0°C 51%
6h 31,69 kg N/A N/A N/A 8,0°C 59%
9.3.2025 30,88 kg -0,02 34% 5/5 20,0°C 50%
16h 31,20 kg N/A N/A N/A 20,0°C 50%
14h 31,12 kg N/A N/A N/A 21,0°C 49%
12h 31,15 kg N/A N/A N/A 18,0°C 51%
6h 31,69 kg N/A N/A N/A 8,0°C 59%
Svibanj 2024.
11.5.2024 38,95 kg -22,28 74% 5/5 25,0°C 46%
16h 30,58 kg N/A N/A N/A 24,0°C 48%
14h 30,58 kg N/A N/A N/A 23,0°C 48%
12h 22,65 kg N/A N/A N/A 22,0°C 50%
6h 61,51 kg N/A N/A N/A 11,0°C 58%
10.5.2024 61,23 kg -6,58 76% 5/5 24,0°C 48%
16h 66,72 kg N/A N/A N/A 23,0°C 48%
14h 66,57 kg N/A N/A N/A 23,0°C 49%
12h 66,65 kg N/A N/A N/A 21,0°C 50%
6h 67,92 kg N/A N/A N/A 11,0°C 58%
9.5.2024 67,81 kg -0,37 76% 5/5 21,0°C 50%
16h 67,45 kg N/A N/A N/A 21,0°C 50%
14h 66,96 kg N/A N/A N/A 21,0°C 50%
12h 66,87 kg N/A N/A N/A 20,0°C 51%
6h 68,01 kg N/A N/A N/A 12,0°C 60%
8.5.2024 68,18 kg -0,42 76% 5/5 15,0°C 67%
16h 68,17 kg N/A N/A N/A 16,0°C 68%
14h 68,22 kg N/A N/A N/A 16,0°C 69%
12h 68,33 kg N/A N/A N/A 16,0°C 65%
6h 68,54 kg N/A N/A N/A 16,0°C 59%
7.5.2024 68,60 kg 0,70 79% 5/5 17,0°C 55%
16h 68,01 kg N/A N/A N/A 20,0°C 51%
14h 67,69 kg N/A N/A N/A 22,0°C 50%
12h 66,81 kg N/A N/A N/A 22,0°C 50%
6h 67,73 kg N/A N/A N/A 16,0°C 54%
6.5.2024 67,90 kg -0,43 79% 5/5 20,0°C 51%
16h 67,22 kg N/A N/A N/A 22,0°C 50%
14h 67,50 kg N/A N/A N/A 23,0°C 49%
12h 67,12 kg N/A N/A N/A 21,0°C 50%
6h 68,23 kg N/A N/A N/A 15,0°C 55%
5.5.2024 67,69 kg 0,54 80% 5/5 25,0°C 46%
16h 67,15 kg N/A N/A N/A 23,0°C 49%
14h 66,51 kg N/A N/A N/A 22,0°C 50%
12h 65,76 kg N/A N/A N/A 22,0°C 51%
6h 66,55 kg N/A N/A N/A 15,0°C 56%
Datum Težina +/-Razlika Baterija Signal Temp Vlaga
December 2024.
24.12.2024 34,70 kg -0,08 9% 4/5 7,0°C 59%
16h 34,64 kg N/A N/A N/A 7,0°C 59%
14h 34,67 kg N/A N/A N/A 7,0°C 59%
12h 34,77 kg N/A N/A N/A 7,0°C 59%
6h 34,77 kg N/A N/A N/A 5,0°C 60%
23.12.2024 34,78 kg -0,11 7% 3/5 5,0°C 60%
16h 34,84 kg N/A N/A N/A 6,0°C 60%
14h 34,85 kg N/A N/A N/A 6,0°C 60%
12h 34,96 kg N/A N/A N/A 6,0°C 60%
6h 35,02 kg N/A N/A N/A 4,0°C 77%
Rujan 2024.
11.9.2024 37,89 kg -0,47 85% 3/5 14,0°C 59%
16h 37,73 kg N/A N/A N/A 17,0°C 55%
14h 37,51 kg N/A N/A N/A 20,0°C 51%
12h 37,30 kg N/A N/A N/A 24,0°C 49%
6h 38,36 kg N/A N/A N/A 24,0°C 49%
Svibanj 2024.
24.5.2024 30,61 kg -3,91 26% 4/5 22,0°C 50%
16h 30,38 kg N/A N/A N/A 24,0°C 49%
14h 29,93 kg N/A N/A N/A 26,0°C 48%
12h 30,07 kg N/A N/A N/A 26,0°C 48%
6h 34,64 kg N/A N/A N/A 15,0°C 55%
23.5.2024 34,52 kg -0,50 26% 4/5 22,0°C 50%
16h 33,89 kg N/A N/A N/A 24,0°C 49%
14h 33,80 kg N/A N/A N/A 25,0°C 48%
12h 34,02 kg N/A N/A N/A 25,0°C 48%
6h 35,08 kg N/A N/A N/A 16,0°C 58%
22.5.2024 35,02 kg -0,69 26% 4/5 20,0°C 51%
16h 34,48 kg N/A N/A N/A 22,0°C 50%
14h 34,42 kg N/A N/A N/A 23,0°C 50%
12h 34,78 kg N/A N/A N/A 22,0°C 51%
6h 35,65 kg N/A N/A N/A 17,0°C 56%
21.5.2024 35,71 kg 1,24 26% 3/5 18,0°C 61%
16h 34,49 kg N/A N/A N/A 24,0°C 50%
14h 34,83 kg N/A N/A N/A 23,0°C 51%
12h 34,69 kg N/A N/A N/A 23,0°C 50%
6h 34,63 kg N/A N/A N/A 19,0°C 51%
20.5.2024 34,47 kg 0,12 27% 4/5 24,0°C 49%
16h 33,68 kg N/A N/A N/A 26,0°C 48%
14h 33,94 kg N/A N/A N/A 26,0°C 48%
12h 33,97 kg N/A N/A N/A 26,0°C 48%
6h 34,51 kg N/A N/A N/A 18,0°C 53%
19.5.2024 34,35 kg -0,08 27% 4/5 24,0°C 49%
16h 33,45 kg N/A N/A N/A 26,0°C 48%
14h 33,42 kg N/A N/A N/A 27,0°C 46%
12h 33,56 kg N/A N/A N/A 26,0°C 48%
6h 34,76 kg N/A N/A N/A 17,0°C 53%
18.5.2024 34,43 kg -1,40 29% 4/5 23,0°C 49%
16h 33,66 kg N/A N/A N/A 25,0°C 48%
14h 34,07 kg N/A N/A N/A 25,0°C 48%
12h 35,24 kg N/A N/A N/A 25,0°C 48%
6h 36,07 kg N/A N/A N/A 14,0°C 56%
17.5.2024 35,83 kg -0,09 29% 4/5 22,0°C 50%
16h 35,42 kg N/A N/A N/A 23,0°C 49%
14h 35,39 kg N/A N/A N/A 24,0°C 49%
12h 35,64 kg N/A N/A N/A 23,0°C 49%
6h 36,63 kg N/A N/A N/A 16,0°C 59%
16.5.2024 35,92 kg -0,45 29% 4/5 21,0°C 50%
16h 35,68 kg N/A N/A N/A 22,0°C 50%
14h 35,74 kg N/A N/A N/A 21,0°C 50%
12h 35,76 kg N/A N/A N/A 21,0°C 50%
6h 36,28 kg N/A N/A N/A 16,0°C 54%
15.5.2024 36,37 kg -20,09 29% 4/5 20,0°C 51%
16h 36,04 kg N/A N/A N/A 22,0°C 50%
14h 55,67 kg N/A N/A N/A 23,0°C 49%
12h 56,03 kg N/A N/A N/A 21,0°C 50%
6h 56,64 kg N/A N/A N/A 13,0°C 56%
14.5.2024 56,46 kg 9,98 29% 4/5 20,0°C 51%
16h 45,63 kg N/A N/A N/A 22,0°C 50%
14h 45,82 kg N/A N/A N/A 22,0°C 50%
12h 46,24 kg N/A N/A N/A 21,0°C 50%
6h 46,55 kg N/A N/A N/A 17,0°C 54%
13.5.2024 46,48 kg -26,99 29% 3/5 17,0°C 56%
16h 45,69 kg N/A N/A N/A 22,0°C 50%
14h 45,65 kg N/A N/A N/A 24,0°C 49%
12h 45,34 kg N/A N/A N/A 25,0°C 48%
6h 73,71 kg N/A N/A N/A 16,0°C 54%
11.5.2024 72,92 kg -0,44 31% 4/5 21,0°C 50%
16h 72,26 kg N/A N/A N/A 24,0°C 48%
14h 72,20 kg N/A N/A N/A 25,0°C 46%
12h 72,66 kg N/A N/A N/A 24,0°C 49%
6h 73,69 kg N/A N/A N/A 14,0°C 55%
10.5.2024 73,36 kg -0,55 31% 4/5 21,0°C 50%
16h 72,83 kg N/A N/A N/A 23,0°C 48%
14h 72,64 kg N/A N/A N/A 24,0°C 48%
12h 72,88 kg N/A N/A N/A 25,0°C 48%
6h 74,14 kg N/A N/A N/A 13,0°C 55%
9.5.2024 73,91 kg -1,18 31% 4/5 20,0°C 51%
16h 73,64 kg N/A N/A N/A 21,0°C 50%
14h 73,23 kg N/A N/A N/A 22,0°C 50%
12h 73,59 kg N/A N/A N/A 22,0°C 50%
6h 74,93 kg N/A N/A N/A 15,0°C 55%
8.5.2024 75,09 kg 0,67 29% 4/5 17,0°C 55%
16h 75,01 kg N/A N/A N/A 17,0°C 58%
14h 74,86 kg N/A N/A N/A 17,0°C 56%
12h 74,84 kg N/A N/A N/A 17,0°C 55%
6h 74,42 kg N/A N/A N/A 18,0°C 54%
5.5.2024 73,25 kg 1,31 32% 4/5 21,0°C 50%
16h 71,60 kg N/A N/A N/A 24,0°C 49%
14h 70,93 kg N/A N/A N/A 25,0°C 48%
12h 70,34 kg N/A N/A N/A 25,0°C 48%
6h 71,81 kg N/A N/A N/A 16,0°C 55%